In gewohnter Weise wurde unser König- und Sebastianischießen im Januar ausgetragen. Hierzu kamen gesamt 45 Schützen und Schützinnen, 25 aus Aindorf, 13 Pittenharter und 9 aus Oberbrunn.
Die diesjährige Königswürde holte sich Enrico Ludewig mit einem 18,0 Teiler, gefolgt von Matthias Englbrechtinger 77,7 T und Johann Linner (119,2 T). Bei der Jugend schaffte es Valentin Mayer mit einem 197,1 Teiler auf Platz 1 dicht gefolgt von Simon Enzinger (252,1 T) und Sebastian Englbrechtinger (402,5 T). Lukas Wenzl gewann mit dem Lichtgewehr mit einem 265,1 Teiler vor Elias Ludewig (331,8 T) und Leonie Ludewig (1754,8 T).
Alle weiteren Platzierungen der jeweiligen Wertungen sowie auch Bilder der Könige in unserer Galerie:
Glück LG
| 1. | Linner Johann | 53,3 Teiler |
| 2. | Meyer Reinhold | 55,7 Teiler |
| 3. | Ludewig Enrico | 56,8 Teiler |
| 4. | Linner Ludwig | 64,5 Teiler |
| 5. | Englbrechtinger Sebastian | 98,2 Teiler |
| 6. | Eder Franz jun. | 99,8 Teiler |
| 7. | Feuerer Jonas | 107,0 Teiler |
| 8. | Neubauer, Hans- Georg | 132,7 Teiler |
| 9. | Ludewig Franziska | 133,1 Teiler |
| 10. | Vodermaier Engelbert | 136,1 Teiler |
| 11. | Eder, Christoph | 139,9 Teiler |
| 12. | Fenzl Michael | 140,5 Teiler |
| 13. | Eder Marianne | 148,9 Teiler |
| 14. | Wenzl Johanna | 149,2 Teiler |
| 15. | Englbrechtinger Petra | 151,8 Teiler |
| 16. | Englbrechtinger Matthias | 166,9 Teiler |
| 17. | Wenzl Lukas | 177,0 Teiler |
| 18. | Weindl Markus | 180,6 Teiler |
| 19. | Delius Petra | 222,5 Teiler |
| 20. | Ludewig Elias | 249,6 Teiler |
| 21. | Enzinger Jakob | 254,8 Teiler |
| 22. | Enzinger Klaus | 255,9 Teiler |
| 23. | Mayer Thomas | 265,4 Teiler |
| 24. | Lex Christian | 268,2 Teiler |
| 25. | Mayer Valentin | 287,0 Teiler |
| 26. | Linner Verena | 308,8 Teiler |
| 27. | Englbrechtinger Maria | 313,9 Teiler |
| 28. | Kirr Bernadette | 358,3 Teiler |
| 29. | Mosthaf Julia | 370,8 Teiler |
| 30. | Kirchberger Lukas | 391,4 Teiler |
| 31. | Enzinger Simon | 418,5 Teiler |
| 32. | Mosthaf Nico | 433,0 Teiler |
| 33. | Linner Benedikt | 453,4 Teiler |
| 34. | Linner Michaela | 473,2 Teiler |
| 35. | Linner Rosemarie | 545,9 Teiler |
| 36. | Ludewig Leonie | 753,7 Teiler |
| 37. | Martin Maximilian | 770.1 Teiler |
Glück LP
| 1. | Linner Ludwig | 43,1 Teiler |
| 2. | Fenzl Norbert | 53,2 Teiler |
| 3. | Englbrechtinger Franz | 65,7 Teiler |
| 4. | Eder Franz sen. | 85,4 Teiler |
| 5. | Schmid Stefan | 91,5 Teiler |
| 6. | Lex Christian | 154,0 Teiler |
| 7. | Steinmann Axel | 166,9 Teiler |
| 8. | Schachner Hans | 272,6 Teiler |
| 9. | Hasler Gisela | 585,9 Teiler |
| 10. | Niedermaier Florian sen. | 1075,1 Teiler |
Punkt LG
| 1. | Ludewig Franziska | 14,1 Teiler |
| 2. | Ludewig Enrico | 18,0 Teiler |
| 3. | Linner Benedikt | 53,0 Teiler |
| 4. | Vodermaier Englbert | 57,9 Teiler |
| 5. | Mayer Reinhold | 59,1 Teiler |
| 6. | Weindl Markus | 62,9 Teiler |
| 7. | Fenzl Michael | 63,3 Teiler |
| 8. | Englbrechtinger Mathias | 77,7 Teiler |
| 9. | Linner Ludwig | 81,2 Teiler |
| 10. | Englbrechtinger Petra | 94,0 Teiler |
| 11. | Mayer Thomas | 106,0 Teiler |
| 12. | Wenzl Johanna | 107,8 Teiler |
| 13. | Neubauer Hans Georg | 110,0 Teiler |
| 14. | Enzinger Simon | 115,1 Teiler |
| 15. | Linner Hans | 119,2 Teiler |
| 16. | Eder Franz jun. | 149,6 Teiler |
| 17. | Lex Christian | 165,6 Teiler |
| 18. | Ludewig Elias | 194,0 Teiler |
| 19. | Martin Maximilian | 199,5 Teiler |
| 20. | Englbrechtinger Maria | 212,3 Teiler |
| 21. | Mayer Valentin | 212,6 Teiler |
| 22. | Ludewig Leonie | 216,3 Teiler |
| 23. | Eder Marianne | 233,6 Teiler |
| 24. | Eder Christoph | 255,1 Teiler |
| 25. | Linner Michaela | 275,0 Teiler |
| 26. | Delius Petra | 275,0 Teiler |
| 27. | Mosthaf Nico | 279,9 Teiler |
| 28. | Kirr Bernadette | 287,0 Teiler |
| 29. | Wenzl Lukas | 291,8 Teiler |
| 30. | Mosthaf Julia | 296,5 Teiler |
| 31. | Linner Verena | 302,6 Teiler |
| 32. | Feuerer Jonas | 322,0 Teiler |
| 33. | Enzinger Klaus | 341,5 Teiler |
| 34. | Linner Rosemarie | 385,4 Teiler |
| 35. | Englbrechtinger Sebastian | 389,6 Teiler |
| 36. | Enzinger Jakob | 422,4 Teiler |
| 37. | Kirchberger Lukas | 477,6 Teiler |
Punkt LP
| 1. | Englbrechtinger Franz | 22,4 Teiler |
| 2. | Steinmann Axel | 53,8 Teiler |
| 3. | Eder Franz Sen. | 58,1 Teiler |
| 4. | Linner Ludwig | 85,9 Teiler |
| 5. | Hasler Gisela | 88,4 Teiler |
| 6. | Niedermaier Florian sen, | 95,6 Teiler |
| 7. | Lex Christian | 115,0 Teiler |
| 8. | Schmid Stefan | 134,7 Teiler |
| 9. | Schachner Johann | 183,5 Teiler |
| 10. | Fenzl Norbert | 228,2 Teiler |
Meister LG
| 1. | Linner Ludwig | 96,91,86 |
| 2. | Ludewig Enrico | 95,93,92,92 |
| 3. | Englbrechtinger Matthias | 92,88,85 |
| 4. | Fenzl Michael | 91,90,88 |
| 5. | Linner Benedikt | 87,84 |
| 6. | Mayer Thomas | 85,78 |
| 7. | Eder Franz jun. | 82 |
| 8. | Weindl Markus | 81,78 |
| 9. | Enzinger Klaus | 74,65 |
| 10. | Lex Christian | 74,72 |
| 11. | Mosthaf Nico | 61,57 |
Meister Damen
| 1. | Ludewig Franziska | 90,88,86,83 |
| 2. | Englbrechtinger Petra | 90,84 |
| 3. | Wenzl Johanna | 87,85 |
| 4. | Mosthaf Julia | 77,71 |
| 5. | Kirr Bernadette | 70.63 |
| 6. | Linner Michaela | 69,66 |
| 7. | Linner Verena | 60,58 |
Meister Jugend
| 1. | Enzinger Simon | 81,60 |
| 2. | Mayer Valentin | 79,75 |
| 3. | Eder Christoph | 77,73 |
| 4. | Englbrechtinger Sebastian | 70,47 |
| 5. | Martin Maximilian | 34,32 |
Meister Lichtgewehr
| 1. | Wenzl Lukas | 68,61 |
| 2. | Ludewig Elias | 65,65,59,58 |
| 3. | Enzinger Jakob | 61 |
| 4. | Feuerer Jonas | 54,17 |
| 5. | Ludewig Leonie | 50,49 |
| 6. | Kirchberger Lukas | 48,42 |
Meister LP
| 1. | Schmid Stefan | 90,84 |
| 2. | Englbrechtinger Franz | 88,87,79 |
| 3. | Linner Ludwig | 86,85,83,81 |
| 4. | Fenzl Norbert | 83,80 |
| 5. | Eder Franz Sen. | 82,78 |
| 6. | Lex Christian | 79,78 |
Meister Auflage LG
| 1. | Neubauer Hans Georg | 94,91,90,84.83 |
| 2. | Eder Marianne | 93,84,82 |
| 3. | Meyer Reinhold | 88,84,70 |
| 4. | Delius Petra | 86,81,76 |
| 5. | Englbrechtinger Maria | 86,79 |
| 6. | Linner Rosemarie | 83,70 |
Meister Auflage LP
| 1. | Steinmann Axel | 96,96,94 |
| 2. | Schachner Johann | 90,87,86,86,82 |
| 3. | Hasler Gisela | 87,84 |
| 4. | Niedermaier Florian sen. | 76,72 |
Wir danken allen Spendern von Sach- und Geldpreisen, den Helfern zur Durchführung des Königsschießens und den Schützen für die Beteiligung und den fairen Wettkampf.